← Back to vocabulary index
Vokabular · B2 · Digitale Werkzeuge
Digitale Werkzeuge — Wortschatz B2
22 B2-Vokabeln rund um Software, Datenwerkzeuge und Cloud-Arbeit — der Wortschatz für Tech-Teams. Mit IPA, EN und Beispielsätzen.
Der Wortschatz, mit dem in deutschen Tech-Teams über Daten, Pipelines und Dashboards gesprochen wird. Brücke zwischen B1-Bürowortschatz und den späteren Tech-Kursen (Databricks, Snowflake, dbt) auf der Crosshire-Learn-Plattform.
| Wort | IPA | Bedeutung (EN) | Beispiel B1 / B2 |
|---|---|---|---|
| die Datenbank | ˈdaːtn̩ˌbaŋk | database | B1Die Daten sind in einer Datenbank. B2Eine relationale Datenbank bildet das Rückgrat fast jeder Unternehmensanwendung. |
| die Schnittstelle | ˈʃnɪtˌʃtɛlə | API, interface | B1Wir bauen eine neue Schnittstelle. B2Die Schnittstelle muss sowohl performant als auch versionsstabil dokumentiert sein. |
| die Pipeline | ˈpaɪ̯plaɪ̯n | data pipeline | B1Die Pipeline läuft jede Nacht. B2Die Pipeline orchestriert mehrere abhängige Schritte zwischen Quelle und Auswertung. |
| das Dashboard | ˈdɛʃˌbɔʁd | dashboard | B1Schau ins Dashboard. B2Das neue Dashboard reduziert die wöchentliche Berichterstellung um mehrere Stunden. |
| die Abfrage | ˈapˌfʁaːɡə | query | B1Schreib bitte eine Abfrage. B2Diese Abfrage liefert die aggregierten Kennzahlen für den Monatsbericht. |
| das Modell | moˈdɛl | model | B1Wir haben ein neues Modell. B2Das Modell wurde auf einem repräsentativen Datensatz validiert und kalibriert. |
| die Wolke (Cloud) | ˈvɔlkə | cloud | B1Wir arbeiten in der Wolke. B2Der Betrieb in der Cloud erlaubt eine elastische Skalierung der Rechenkapazität. |
| die Versionierung | vɛʁˌzi̯oˈniːʁʊŋ | versioning | B1Die Versionierung läuft mit Git. B2Saubere Versionierung schützt vor schwer auffindbaren Regressionen in der Produktion. |
| die Datenqualität | ˈdaːtn̩ˌkvalitɛːt | data quality | B1Wir prüfen die Datenqualität. B2Schlechte Datenqualität untergräbt jede noch so elegante Modellarchitektur. |
| die Auswertung | ˈaʊ̯sˌveːɐ̯tʊŋ | analysis, evaluation | B1Die Auswertung kommt am Freitag. B2Die Auswertung zeigt, dass die Maßnahme im dritten Quartal Wirkung entfaltet hat. |
| die Kennzahl | ˈkɛnˌt͡saːl | key metric, KPI | B1Welche Kennzahl ist wichtig? B2Die zentrale Kennzahl muss eindeutig definiert und eindeutig berechnet sein. |
| der Datensatz | ˈdaːtn̩ˌzat͡s | dataset | B1Der Datensatz ist groß. B2Der bereinigte Datensatz enthält keine offensichtlichen Ausreißer mehr. |
| das Protokoll | pʁotoˈkɔl | log, protocol | B1Schau ins Protokoll. B2Ohne strukturiertes Protokoll lässt sich der Fehlerverlauf nicht zuverlässig rekonstruieren. |
| die Fehlersuche | ˈfeːlɐˌzuːxə | debugging | B1Die Fehlersuche dauert. B2Die Fehlersuche förderte eine bislang unbeobachtete Wechselwirkung zweier Module zutage. |
| die Bereitstellung | bəˈʁaɪ̯tˌʃtɛlʊŋ | deployment, provisioning | B1Die Bereitstellung läuft. B2Die Bereitstellung der neuen Version erfolgt im Rolling-Verfahren ohne Ausfallzeit. |
| der Zugriff | ˈt͡suːˌɡʁɪf | access | B1Hast du Zugriff? B2Der Zugriff auf personenbezogene Daten unterliegt strengen Auflagen. |
| die Berechtigung | bəˈʁɛçtɪɡʊŋ | permission, authorization | B1Mir fehlt die Berechtigung. B2Die Berechtigung wird auf das tatsächlich benötigte Minimum beschränkt. |
| die Skalierung | skaˈliːʁʊŋ | scaling | B1Die Skalierung funktioniert gut. B2Die horizontale Skalierung stößt bei diesem Workload an architektonische Grenzen. |
| die Verfügbarkeit | fɛɐ̯ˈfyːkbaːɐ̯kaɪ̯t | availability | B1Die Verfügbarkeit ist hoch. B2Eine Verfügbarkeit von 99,95 % bedeutet weniger als fünf Stunden Ausfall pro Jahr. |
| die Migration | miɡʁaˈt͡si̯oːn | migration | B1Die Migration läuft. B2Die Migration in die neue Plattform wurde in drei Etappen geplant. |
| die Sicherung | ˈzɪçəʁʊŋ | backup | B1Vergiss die Sicherung nicht. B2Eine geo-redundante Sicherung schützt auch vor regionalen Ausfällen. |
| die Schulung | ˈʃuːlʊŋ | training | B1Die Schulung war hilfreich. B2Eine gezielte Schulung beschleunigt die Akzeptanz neuer Werkzeuge deutlich. |
Tags: Daten · Software · Beruf